


5、 適用車型:用于大型卡車、輪船。

履帶式取料機主要技術(shù)參數(shù):
| 外形及重量 | 運輸長度 | 運輸高度 | 運輸寬度 | 運輸重量 | 取料能力 |
| 14290mm | 3715mm | 3890mm | 20900kg | 200t/h | |
| 鏟斗、螺旋 | 鏟斗寬度 | 驅(qū)動形式 | |||
| 3400mm | 液壓(電動) | ||||
| 皮帶機1 | 寬度 | 長度 | |||
| 1000mm | 6000mm | ||||
| 皮帶機2 | 寬度 | 長度 | 最大卸料高度 | ||
| 1000mm | 11000mm | 3700mm | |||
| 動力部 | 動力形式(可選) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | ||
| 發(fā)動機組 | 200kw | 1500r/min | |||
| 電動機 | 55kw | 1480r/min | |||
| 履帶 | 型號 | 寬度 | 長度 | 最大移動速度 | 品牌 |
| 18T級 | 400mm | 3470mm | 1.2km/h | strickland(中英合資) | |
| 電氣相關(guān) | 控制形式 | ||||
| 無線遙控 | |||||
| 液壓元件 | 泵、閥、馬達(dá) | ||||
| 品牌:薩奧丹佛斯 | |||||
| 運輸寬度 |
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置